Sonneckgrat und Schwarzer Grat
Autorentipp

Wegearten
Einkehrmöglichkeiten
Wenger Egg-AlpeKrone
Sicherheitshinweise
Mountainbike Schutzkleidung /Helm. Ersatzschlauch nicht vergessen. Die Outdooractive App zeigt uns den Weg.Start
Ziel
Roadbook
Start | Hauptbahnhof Kempten (Allgäu) | |
0 km Asphalt | Geradeaus Bahnhofplatz | |
0,1 km Asphalt | Links abbiegen Bahnhofplatz | |
0,1 km Asphalt | Leicht rechts abbiegen Bahnhofplatz | |
1,1 km Straße | Leicht rechts abbiegen Oberstdorfer Straße | |
1,4 km Asphalt | Rechts abbiegen Adelharzer Weg | |
1,5 km Asphalt | Geradeaus Adelharzer Weg
| |
1,6 km Asphalt | Leicht rechts abbiegen Adelharzer Weg
| |
1,8 km Asphalt | Links abbiegen Adelharzer Weg
| |
2 km Asphalt | Leicht links abbiegen Adelharzer Weg
| |
2,5 km Asphalt | Leicht links abbiegen Adelharzer Weg | |
9,9 km Asphalt | Leicht rechts abbiegen Adelharzer Weg | |
10 km Asphalt | Geradeaus Adelharzer Weg
| |
10,6 km Asphalt | Rechts abbiegen Adelharzer Weg
| |
10,8 km Asphalt | Leicht links abbiegen Adelharzer Weg
| |
10,9 km Straße | Links abbiegen Oberstdorfer Straße | |
11 km Asphalt | Rechts abbiegen Adelharzer Weg | |
11 km Asphalt | Geradeaus Adelharzer Weg
| |
11,1 km Asphalt | Leicht rechts abbiegen Adelharzer Weg
| |
11,3 km Asphalt | Links abbiegen Adelharzer Weg
| |
11,5 km Asphalt | Leicht links abbiegen Adelharzer Weg
| |
12 km Asphalt | Leicht links abbiegen Adelharzer Weg | |
19,9 km Naturweg | Links abbiegen Allgäu-Radweg | |
19,9 km Naturweg | Links abbiegen Allgäu-Radweg | |
21,5 km Asphalt | Links abbiegen Dorfstraße | |
21,5 km Asphalt | Leicht links abbiegen Dorfstraße | |
21,5 km Asphalt | Leicht rechts abbiegen Dorfstraße | |
21,9 km Straße | Rechts abbiegen Am Wasenmoos | |
26,5 km Pfad | Leicht links abbiegen Oberallgäuer Rundwanderweg | |
30,5 km Schotterweg | Leicht links abbiegen Bauhofweg | |
31,2 km Asphalt | Leicht rechts abbiegen Trauchburgstraße | |
31,7 km Asphalt | Leicht rechts abbiegen Trauchburgstraße | |
31,7 km Straße | Links abbiegen Trauchburgstraße | |
32 km Asphalt | Links abbiegen Toracker | |
32,3 km Asphalt | Leicht links abbiegen Toracker | |
32,9 km Asphalt | Leicht rechts abbiegen Weidenhalde | |
33,1 km Asphalt | Links abbiegen Talstraße | |
33,1 km Asphalt | Leicht links abbiegen Kapfweg
| |
33,2 km Asphalt | Leicht rechts abbiegen Kapfweg
| |
34,2 km Schotterweg | Geradeaus
| |
34,6 km Pfad | Leicht links abbiegen
| |
35,6 km Schotterweg | Scharf links abbiegen
| |
36,1 km Schotterweg | Leicht rechts abbiegen
| |
36,1 km Schotterweg | Leicht links abbiegen
| |
36,7 km Schotterweg | Rechts abbiegen
| |
37 km Schotterweg | Links abbiegen
| |
37,5 km Naturweg | Rechts abbiegen
| |
38,8 km Naturweg | Leicht links abbiegen Oberallgäuer Rundwanderweg | |
39,7 km Naturweg | Leicht links abbiegen Oberallgäuer Rundwanderweg | |
39,9 km Naturweg | Leicht links abbiegen Oberallgäuer Rundwanderweg | |
40,4 km Naturweg | Leicht rechts abbiegen Oberallgäuer Rundwanderweg | |
41,2 km Schotterweg | Rechts abbiegen Oberallgäuer Rundwanderweg | |
43,2 km Straße | Leicht rechts abbiegen Oberallgäuer Rundwanderweg | |
43,5 km Schotterweg | Leicht links abbiegen Oberallgäuer Rundwanderweg | |
43,6 km Straße | Leicht links abbiegen Oberallgäuer Rundwanderweg | |
43,7 km Straße | Leicht links abbiegen Oberallgäuer Rundwanderweg | |
47,8 km Naturweg | Geradeaus Allgäu-Radweg Oberallgäuer Rundwanderweg | |
48,1 km Naturweg | Geradeaus Allgäu-Radweg | |
50,3 km Straße | Leicht links abbiegen Römerstraße Allgäu-Radweg | |
50,3 km Asphalt | Rechts abbiegen Mariabergstraße Allgäu-Radweg
| |
50,6 km Schotterweg | Rechts abbiegen Mariabergstraße Allgäu-Radweg
| |
50,8 km Schotterweg | Geradeaus Allgäu-Radweg
| |
50,9 km Naturweg | Geradeaus Allgäu-Radweg | |
54,1 km Schotterweg | Links abbiegen Im Rothkreuz Allgäu-Radweg | |
54,6 km Asphalt | Rechts abbiegen Im Rothkreuz
| |
54,7 km Asphalt | Leicht links abbiegen Im Rothkreuz
| |
54,8 km Naturweg | Rechts abbiegen Im Rothkreuz | |
54,9 km Asphalt | Geradeaus
| |
55 km Asphalt | Leicht links abbiegen
| |
55 km Asphalt | Links abbiegen
| |
55,8 km Asphalt | Rechts abbiegen Feichtmayrstraße | |
55,9 km Asphalt | Rechts abbiegen Vor'm Stadtweiher | |
56,2 km Asphalt | Links abbiegen Im Allmey | |
56,5 km Schotterweg | Leicht links abbiegen Im Allmey | |
56,6 km Naturweg | Rechts abbiegen Im Allmey | |
58,1 km Straße | Rechts abbiegen Immenstädter Straße | |
58,4 km Asphalt | Leicht rechts abbiegen Bahnhofplatz | |
58,5 km Asphalt | Links abbiegen Bahnhofplatz | |
Ziel 58,5 km km | Hauptbahnhof Kempten (Allgäu) |
Hinweis
Öffentliche Verkehrsmittel
mit Bahn und Bus erreichbar
Mit dem Zug nach Kempten.Anfahrt
Über A7/A980 und B19 bis zum südlichen Stadtrand von Kempten.Parken
Parkplätze am Bahnhof, im Gewerbegebiet oder am MilchwerkKoordinaten
Ausrüstung
MTB mit guter Federgabel, event. Fully, da uns Wurzeln schon recht ruppige Wegeabschnitte bescheren.Statistik
- 8 Wegpunkte
- 8 Wegpunkte
Fragen & Antworten
Hier kannst du gezielt Fragen an den Autor stellen.
Bewertungen
Fotos von anderen