8,5 km langer Rundweg mit Einkehr- und Erweiterungsmöglichkeit
Ab dem Spielplatz im Kurpark auf den Wanderweg B2, Richtung Möhnequelle bis dieser auf den Rothaarsteig trifft. Hoch zu Möhnequelle bis der Rothaarsteig auf den GP2 trifft. Dem GP2 folgen Richtung Bergkreuz, dann weiter zur Hiebammen Hütte. Ab der Hiebammen Hütte dem Rothaarsteig Richtung Petersborn folgen bis man letztendlich wieder oberhalb des Kurparks heraus kommt.
Der Weg kann ab der Hiebammen Hütte auf bis zu insgesamt 16 km über den Borberg ausgeweitet werden.
..
..
..
www.tourismus-brilon-olsberg.de
..
Start | Spielplatz Kurpark Brilon | |
0 km Asfalt | Rechtdoor op, volg de route 117 m Straat
| |
0,1 km Pad | Sla linksaf, volg de route 82 m Straat
| |
0,2 km Grindpad | Scherpe draai naar rechts, volg de route 95 m Straat
| |
0,3 km Asfalt | Rechtdoor op, volg de route 266 m Straat
| |
0,6 km Pad | Rechtdoor op, volg de route 189 m Straat
| |
0,7 km | Sla linksaf, volg de route 69 m Straat
| |
0,8 km | Scherpe draai naar rechts, volg de route 163 m Straat
| |
1 km Asfalt | Iets naar links naar, volg de route 44 m Straat
| |
1 km | Rechtdoor op, volg de route 383 m Straat
| |
1,4 km | Sla rechtsaf, volg de route 121 m Straat
| |
1,5 km Weg | Sla linksaf, volg de route 483 m Straat
| |
2 km Asfalt | Sla linksaf, volg de route 104 m Straat
| |
2,1 km | Sla rechtsaf, volg de route 797 m Straat
| |
2,9 km | Iets naar rechts naar, volg de route 48 m Straat
| |
3 km | Sla linksaf, volg de route 6 m Straat
| |
3 km | Rechtdoor op, volg de route 485 m Straat
| |
3,5 km Grindpad | Scherpe draai naar links, volg de route 1,2 km Straat
| |
4,7 km Asfalt | Sla rechtsaf, volg de route 381 m Straat
| |
5 km | Rechtdoor op, volg de route 18 m Straat
| |
5,1 km Weg | Iets naar links naar, volg de route 214 m Straat
| |
5,3 km | Sla linksaf, volg de route 29 m Straat
| |
5,3 km | Iets naar rechts naar, volg de route 54 m Straat
| |
5,4 km Grindpad | Rechtdoor op, volg de route 255 m Straat
| |
5,6 km | Sla rechtsaf, volg de route 706 m Straat
| |
6,3 km | Rechtdoor op, volg de route 418 m Straat
| |
6,7 km | Sla linksaf, volg de route 11 m Straat
| |
6,7 km Grindpad | Iets naar rechts naar, volg de route 410 m Straat
| |
7,2 km Pad | Iets naar rechts naar, volg de route 9 m Straat
| |
7,2 km | Rechtdoor op, volg de route 170 m Straat
| |
7,3 km Asfalt | Iets naar rechts naar, volg de route 379 m Straat
| |
7,7 km Weg | Iets naar rechts naar, volg de route 163 m Straat
| |
7,9 km | Iets naar links naar, volg de route 132 m Straat
| |
8 km | Rechtdoor op, volg de route 266 m Straat
| |
8,3 km Grindpad | Rechtdoor op, volg de route 95 m Straat
| |
8,4 km Pad | Scherpe draai naar links, volg de route 82 m Straat
| |
8,5 km Asfalt | Sla rechtsaf, volg de route 125 m Straat
| |
8,6 km | Rechtdoor op, volg de route 5 m Straat | |
Bestemming 8,6 km km | Spielplatz Kurpark Brilon |
bereikbaar met openbaar vervoer
..
..
..
...
..
Vragen & antwoorden
Heb je een vraag over deze inhoud? Stel hier je vraag.
Reviews
Wees de eerste om anderen te beoordelen en te helpen.
Foto's van anderen