Rundtour 1 ab Kurpark Brilon
Ab dem Spielplatz im Kurpark auf den Wanderweg B2, Richtung Möhnequelle bis dieser auf den Rothaarsteig trifft. Hoch zu Möhnequelle bis der Rothaarsteig auf den GP2 trifft. Dem GP2 folgen Richtung Bergkreuz, dann weiter zur Hiebammen Hütte. Ab der Hiebammen Hütte dem Rothaarsteig Richtung Petersborn folgen bis man letztendlich wieder oberhalb des Kurparks heraus kommt.
Der Weg kann ab der Hiebammen Hütte auf bis zu insgesamt 16 km über den Borberg ausgeweitet werden.
Author’s recommendation
Rest Stop
Hiebammen-Hütte BrilonBrockmann´s Hütte
Panorama Restaurant Hotel am Kurpark
Safety information
..Tips, hints and links
www.tourismus-brilon-olsberg.deStart
Destination
Turn-by-turn directions
Roadbook
Start | Spielplatz Kurpark Brilon | |
0.3 km Asphalt | Straight ahead on , follow the route 266.027 m
| |
0.6 km Path | Straight ahead on , follow the route 189.085 m Rothaarsteig | |
0.7 km Path | Left turn onto, follow the route 68.825 m Rothaarsteig | |
0.8 km Way | Sharp right turn onto, follow the route 162.862 m
| |
1 km Asphalt | Slight left turn onto , follow the route 43.689 m
| |
3 km Asphalt | Left turn onto, follow the route 5.732 m
| |
3 km Asphalt | Straight ahead on , follow the route 484.888 m
| |
3.5 km Dirt road | Sharp left turn onto
| |
4.7 km Asphalt | Right turn onto, follow the route 381.429 m
| |
5 km Asphalt | Straight ahead on , follow the route 18.109 m
| |
5.1 km Way | Slight left turn onto , follow the route 214.245 m
| |
5.3 km Way | Left turn onto, follow the route 29.11 m
| |
5.3 km Way | Slight right turn onto , follow the route 53.559 m
| |
5.4 km Dirt road | Straight ahead on , follow the route 254.759 m
| |
5.6 km Dirt road | Right turn onto, follow the route 706.135 m
| |
6.3 km Dirt road | Straight ahead on , follow the route 418.263 m
| |
6.7 km Asphalt | Left turn onto, follow the route 10.714 m
| |
6.7 km Dirt road | Slight right turn onto , follow the route 409.734 m Briloner Kammweg | |
7.2 km Path | Slight right turn onto , follow the route 8.846 m
| |
7.2 km Path | Straight ahead on , follow the route 170.112 m
| |
7.3 km Asphalt | Slight right turn onto , follow the route 378.926 m
| |
7.7 km Way | Slight right turn onto , follow the route 162.924 m
| |
7.9 km Way | Slight left turn onto , follow the route 132.207 m
| |
8 km Way | Straight ahead on , follow the route 266.056 m
| |
Destination 8.6 km km | Spielplatz Kurpark Brilon |
Note
Public transport
Public transport friendly
..
Questions and answers
Do you have questions regarding this content? Ask them here.
Reviews
Help others by being the first to add a review.
Photos from others